3 900DZD
Produit En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Antenna | 3 x external dipole antennas (5 dBi) |
---|---|
Certifications | CE FCC |
Device Management | EAGLE PRO AI app (iOS and Android) Web UI |
Dimensions | 158 x 131.35 x 43.73 mm (L*W*H) |
Firewall | 1 x DMZ Anti-spoofing Checking DoS IP/MAC Address Filtering Stateful Packet Inspection |
Hardware version | A1 |
Interfaces | 1 x 10/100 Mbps Ethernet WAN port 1 x power connector 1 x Reset/WPS button 4 x 10/100 Mbps LAN ports |
Maximum Operating Voltage | 12V |
Operating Humidity | 10% to 90% non-condensing |
Operating Temperature | 0 to 40 °C (32 to 104 °F) |
Power Input | 12 V 1A |
QoS | D-Link QoS Technology |
Security Protocol | WPA/WPA2-Personal WPA2/WPA3-Personal (WPS not supported) WPA2-Personal only WPA3-Personal only (WPS Not supported) |
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing |
Storage Temperature | -20 to 65 °C (-4 to 149 °F) |
Voice Assistant | Amazon Alexa Google Assistant |
WAN | DS-Lite Concurrent session: 32,000 L2TP PPPoE PPTP Supports 802.1p & 802.1q VLAN tagging and Priority bit |
Weight | 168 g |
Wireless Standard | IEEE 802.11k/v IEEE 802.11n/g/b IEEE 802.3u/b |
Wi-Fi Data Rate | 2.4 GHz Up to 300 Mbps |
16 900DZD
2 500DZD
7 600DZD
59 800DZD
5 900DZD
7 500DZD
8 900DZD
7 800DZD
9 800DZD
4 300DZD
6 600DZD
40 500DZD
2 700DZD
23 800DZD
6 400DZD
3 200DZD
6 200DZD
69 900DZD
74 500DZD
74 200DZD
17 500DZD
5 900DZD
3 800DZD
4 200DZD 4 700DZD
10 900DZD 11 400DZD
13 500DZD
3 700DZD
5 200DZD 5 700DZD
11 400DZD 11 900DZD
10 500DZD
En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptées à vos centres d’intérêt. Certains cookies sont indispensables pour passer commande. Pour plus de détail ou savoir comment paramétrer les cookies