6 200DZD
Produit En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Marque | D-Link |
Caractéristique spéciale | Sans Fil |
Classe de bande de fréquence | Double bande |
Norme de communication sans fil | 802.11n, 802.11b, 802.11ac, 802.11g |
Appareils compatibles | Ordinateur portable, Tablette, Smartphone |
Fréquence | 5 GHz |
Technologie de connectivité | Wi-Fi |
Nombre de ports | 5 |
Méthode de contrôle | Application |
Débit de transfert de données | 1200 mégabits par seconde |
Antenna | External Fixed antenna (2x2+2x2) |
---|---|
D-Fend | N/A |
D-Link QRS Mobile | Yes |
D-Link Wi-Fi | N/A |
Dynamic IP | Yes |
Guest Zone | Yes |
L2TP | Yes |
LAN | 4 (10/100) |
Memory | 64MB 8MB |
PPPoE | Yes |
PPTP | Yes |
Product Description | AC1200 Wi-Fi Router |
Static IP | Yes |
Static IPv6 | Yes |
USB 2.0/3.0 | N/A |
Voice Assistant | N/A |
WAN | 1(10/100) |
Wireless Speed | 1200Mbps (2.4G + 5G) |
WPA-PSK (Personal) | Yes |
WPA2-PSK (Personal) | Yes |
WPS | Yes (PIN/Button) |
16 900DZD
2 500DZD
7 600DZD
59 800DZD
5 900DZD
7 500DZD
8 900DZD
7 800DZD
9 800DZD
4 300DZD
6 600DZD
40 500DZD
2 700DZD
23 800DZD
6 400DZD
3 200DZD
6 200DZD
69 900DZD
74 500DZD
74 200DZD
17 500DZD
5 900DZD
3 800DZD
4 200DZD 4 700DZD
10 900DZD 11 400DZD
13 500DZD
3 700DZD
5 200DZD 5 700DZD
11 400DZD 11 900DZD
10 500DZD
En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptées à vos centres d’intérêt. Certains cookies sont indispensables pour passer commande. Pour plus de détail ou savoir comment paramétrer les cookies