58 900DZD
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Type | Multifonction monochrome A4 |
Technologie | Laser KYOCERA ECOSYS |
Vitesse | Jusqu'à 40 pages A4 par minute |
Résolution | 300 dpi, 600 dpi, 1 200 dpi |
Préchauffage | 17 secondes ou moins |
Temps d'impression de la première page | 6,4 secondes ou moins |
Vitesse de 1ère copie | 6,4 secondes ou moins |
Dimensions (LxPxH) | 417 x 412 x 437 mm |
Poids | environ 19 kg |
Consommation | En copie/impression : 661 W En attente : 21 W En veille : 1 W |
Alimentation | AC 220 ~ 240 V, 50 Hz |
Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) | En copie/impression : 48.3 dB (A) En mode silence : 44.1 dB (A) En attente : non mesurable En veille : non mesurable |
Certifications | TÜV/GS, CE - Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. |
Mémoire | 512 Mo en standard, 1 536 Mo maximum |
Capacité en entrée papier | Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm) Magasin papier standard de 250 f., 60 à 163 g/m² ; A4, A5, A6, B5, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm) |
Capacité maximale en entrée avec options | 850 feuilles |
Module recto verso | Recto verso standard : A4, A5, B5, letter, legal, 60 à 163 g/m² |
Capacité en sortie papier | 150 feuilles face dessous avec capteur de remplissage |
Chargeur de documents | Chargeur de documents recto verso 1 passage : 50 f., 50 à 160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (100 x 148 à 216 x 356 mm) |
Remarques concernant la gestion papier | Toutes les capacités en papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm. Utilisez le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales. |
Processeur | 800 MHz |
Langage de description de page | PRESCRIBE IIe |
Emulations | PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe PDF et XPS/Open XPS |
Polices | 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique des sommes de contrôle ainsi que support de code à barres à deux dimensions PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes à barres disponibles en option) |
Compatibilité OS | Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande |
Format maximal des originaux | A4 / Legal |
Fonctions numériques | Scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, impression prioritaire, programme, copie de carte d’identité, numérisation en continu, changement de cassette automatique, contrôle de densité de copie |
Modes d'exposition | Manuel: 9 étapes |
Taux d’agrandissement prédéfinis | 7 Réductions / 5 agrandissements |
Zoom | 25 - 400 % par pas de 1 % |
Copie en continue | 1 - 999 (la mémoire additionnelle doit être ajoutée) |
Réglages de l'image | Texte + photo, texte, photo, carte |
Méthodes de compression | MMR/JPEG |
Type de fichiers | TIFF, PDF (crypté, compressé, PDF/A-1) JPEG, XPS |
Fonctions numérisation | Numérisation couleur, carnet d’adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, suppression des pages blanches |
Reconnaissance des originaux | Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR |
Format de numérisation maximal | A4 |
Fonctionnalités | Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB) |
Résolution de numérisation | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (par défaut), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi |
Vitesse de numérisation | 40 ipm (300 dpi, A4, N&B, recto), 23 ipm (300 dpi, A4, couleur, recto), 32 ipm (300 dpi, A4, N&B, recto verso), 16 ipm (300 dpi, A4, couleur, recto verso) |
Interfaces en standard | USB 2.0 (haut débit), hôte USB (haut débit), Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, emplacement pour carte SD |
14 900DZD
35 000DZD
42 500DZD
21 900DZD
36 500DZD
19 800DZD 20 500DZD
29 900DZD
30 700DZD
26 800DZD
52 900DZD 53 900DZD
52 500DZD
29 300DZD
45 500DZD
51 500DZD
23 500DZD
44 800DZD
32 900DZD
22 000DZD
12 900DZD
37 900DZD 40 000DZD
35 950DZD
35 900DZD 39 000DZD
31 500DZD
40 900DZD
En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptées à vos centres d’intérêt. Certains cookies sont indispensables pour passer commande. Pour plus de détail ou savoir comment paramétrer les cookies